Información básica
El consumo mundial del palta aumenta en 5 % cada año. En el Perú, segundo país exportador a nivel mundial, existen unas 32 000 hectáreas de cultivo de la palta Hass, una de las muchas variedades que se venden al extranjero.
Beneficios de la salud
La palta tiene potasio y es fuente de energía y de grasas saludables. Su contenido en magnesio favorece al funcionamiento del sistema nervioso y muscular, así como a regular los niveles de glucosa en la sangre. También es importante para dar soporte al sistema inmunológico. Tiene ácido fólico o B9, que evita malformaciones durante el embarazo y la lactancia. El omega 3 de la palta cuida el sistema cardiovascular.
Valor nutricional
| Componentes / Components | Por 100g / Per 100g |
|---|---|
| Energía / Energy | 131 kcal |
| Agua / Water | 79.2 g |
| Proteína / Protein | 1.7 g |
| Grasa Total / Total Fat | 12.5 g |
| Carbohidratos / Carbohydrates | 5.6 g |
| Fibra dietaria / Diet Fiber | 6.7 g |
| Calcio / Calcium | 37 mg |
| Zinc / Zinc | 0.64 mg |
| Hierro / Iron | 0.6 mg |
| Retinol / Retinol | 7 µg |
| Vitamina A / Vitamin A | 7 µg |
| Tiamina / Tiamin | 0.09 mg |
| Rivoflavina / Rivoflavin | 0.05 g |
| Niacina / Niacin | 0.82 mg |
| Vitamina C / Vitamin C | 8 mg |












